Autobuses en Nerja
Estaremos de acuerdo, que para desplazarse en la ciudad es mucho más económico viajar en autobús y aunque pueda ser más incómodo por el bullicio de gente que suele optar por este medio de transporte, merece la pena. En el pueblo de Nerja hay tanto autobuses para trayectos largos de la compañía Alsa, entre otras y además autobuses urbanos y es por ello que hemos preparado esta página para ti.
Aquí encontrarás los destinos, los horarios y los precios de los diferentes autobuses tanto si quieres ir de Nerja a Málaga como si quieres viajar desde el centro de Nerja a la barriada de los poetas, así es que presta atención.
Estación de Autobuses de Nerja
Si quieres coger un autobús de la compañía Alsa, deberás dirigirte a la estación de autobuses de Nerja, que se encuentra justo a la entrada pasado el puente, frente a la rotonda de la Plaza Cantarero y a unos 10 minutos de distancia del Balcón de Europa.
Teléfono de contacto: 902 42 22 42
Destinos, Horarios y Precios de Autobuses Alsa de Nerja
Si haces clic en cada uno de los acordeones podrás ver los horarios de cada trayecto y los días disponibles, el precio te lo vamos a detallar a continuación:
- Viajes de Nerja a Málaga -> Precio: 5€
- Viajes de Málaga a Nerja -> Precio: 5€
- Viajes de Nerja a Frigiliana -> Precio: 1,15€
- Viajes de Frigiliana a Nerja -> Precio: 1,15€
- Viajes de Nerja a Cuevas de Nerja -> Precio: 1€
- Viajes de Cuevas de Nerja a Nerja -> Precio: 1€
- Viajes de Nerja a Maro -> Precio: 1,18€
- Viajes de Maro a Nerja -> Precio: 1,18€
Desde Nerja a Málaga
Salida | Llegada | Duración | Días |
---|---|---|---|
06:30 | 07:50 | 1:20 | Lunes-Sábado |
06:30 | 07:55 | 1:25 | Lunes-Sábado |
07:00 | 08:20 | 1:20 | Lunes-Viernes |
07:05 | 08:30 | 1:25 | Sábado y Domingo |
07:30 | 09:00 | 1:30 | Lunes-Domingo |
08:30 | 09:50 | 1:20 | Lunes-Domingo |
08:30 | 09:55 | 1:25 | Lunes-Domingo |
08:55 | 10:30 | 1:35 | Lunes-Domingo |
08:55 | 10:35 | 1:40 | Lunes-Domingo |
09:40 | 10:50 | 1:10 | Lunes-Sábado |
09:40 | 10:55 | 1:15 | Lunes-Sábado |
09:40 | 11:00 | 1:20 | Domingo |
09:40 | 11:05 | 1:25 | Domingo |
10:00 | 11:30 | 1:30 | Domingo |
10:00 | 11:30 | 1:30 | Viernes |
10:00 | 11:30 | 1:30 | Sábado |
10:00 | 11:30 | 1:30 | Lunes-Jueves |
11:00 | 12:25 | 1:25 | Lunes-Sábado |
11:10 | 12:35 | 1:25 | Lunes-Domingo |
11:10 | 12:45 | 1:35 | Lunes-Domingo |
11:25 | 12:45 | 1:20 | Lunes-Domingo |
12:10 | 13:10 | 1:00 | Lunes-Domingo |
12:10 | 13:15 | 1:05 | Lunes-Domingo |
12:55 | 14:20 | 1:25 | Lunes-Domingo |
12:55 | 14:25 | 1:30 | Lunes-Domingo |
13:40 | 15:05 | 1:25 | Lunes-Domingo |
13:40 | 15:15 | 1:35 | Lunes-Domingo |
14:35 | 16:00 | 1:25 | Lunes-Domingo |
14:55 | 16:20 | 1:25 | Lunes-Domingo |
14:55 | 16:30 | 1:35 | Lunes-Domingo |
14:55 | 16:50 | 1:55 | Lunes-Domingo |
16:25 | 17:25 | 1:00 | Lunes-Domingo |
16:25 | 17:30 | 1:05 | Lunes-Domingo |
16:45 | 17:45 | 1:00 | Lunes-Domingo |
17:10 | 18:35 | 1:25 | Lunes-Domingo |
17:10 | 18:45 | 1:35 | Lunes-Domingo |
18:10 | 19:20 | 1:10 | Lunes-Domingo |
18:10 | 19:25 | 1:15 | Lunes-Sábado |
18:40 | 20:05 | 1:25 | Lunes-Domingo |
18:40 | 20:10 | 1:30 | Lunes-Domingo |
19:30 | 20:40 | 1:10 | Domingo |
19:40 | 21:05 | 1:25 | Lunes-Domingo |
19:40 | 21:10 | 1:30 | Lunes-Domingo |
20:20 | 21:20 | 1:00 | Lunes-Domingo |
21:10 | 22:35 | 1:25 | Lunes-Domingo |
21:10 | 22:40 | 1:30 | Lunes-Domingo |
21:45 | 23:00 | 1:15 | Lunes-Domingo |
Desde Málaga a Nerja
Salida | Llegada | Duración | Días |
---|---|---|---|
07:00 | 08:30 | 1:30 | Lunes-Domingo |
07:05 | 08:30 | 1:25 | Lunes-Domingo |
08:00 | 08:50 | 0:50 | Lunes-Domingo |
08:15 | 09:40 | 1:25 | Lunes-Sábado |
08:20 | 09:40 | 1:20 | Lunes-Sábado |
09:15 | 10:40 | 1:25 | Lunes-Domingo |
09:20 | 10:40 | 1:20 | Lunes-Domingo |
10:30 | 11:30 | 1:00 | Lunes-Domingo |
10:35 | 11:30 | 0:55 | Lunes-Domingo |
11:00 | 12:25 | 1:25 | Lunes-Domingo |
11:05 | 12:25 | 1:20 | Lunes-Domingo |
11:30 | 12:40 | 1:10 | Lunes-Domingo |
11:30 | 12:40 | 1:10 | Lunes-Domingo |
11:45 | 13:10 | 1:25 | Lunes-Domingo |
11:50 | 13:10 | 1:20 | Lunes-Domingo |
12:30 | 13:30 | 1:00 | Lunes-Domingo |
12:35 | 13:30 | 0:55 | Lunes-Domingo |
13:00 | 13:50 | 0:50 | Lunes-Domingo |
13:30 | 14:55 | 1:25 | Lunes-Domingo |
13:35 | 14:55 | 1:20 | Lunes-Domingo |
14:00 | 15:55 | 1:55 | Lunes-Domingo |
14:30 | 15:55 | 1:25 | Lunes-Domingo |
14:35 | 15:55 | 1:20 | Lunes-Domingo |
15:00 | 16:10 | 1:10 | Lunes-Sábado |
15:15 | 16:40 | 1:25 | Lunes-Domingo |
15:20 | 16:40 | 1:20 | Lunes-Domingo |
15:30 | 16:30 | 1:00 | Domingo |
15:35 | 16:30 | 0:55 | Domingo |
16:30 | 17:30 | 1:00 | Lunes-Domingo |
16:35 | 17:30 | 0:55 | Lunes-Domingo |
17:00 | 18:00 | 1:00 | Lunes-Domingo |
17:30 | 18:45 | 1:15 | Lunes-Domingo |
17:40 | 18:45 | 1:05 | Lunes-Domingo |
18:00 | 19:30 | 1:30 | Lunes-Viernes |
18:00 | 19:30 | 1:30 | Sábado-Domingo |
18:05 | 19:30 | 1:25 | Lunes-Viernes |
18:05 | 19:30 | 1:25 | Sábado-Domingo |
18:45 | 20:00 | 1:15 | Lunes-Domingo |
18:50 | 20:00 | 1:10 | Lunes-Domingo |
19:00 | 19:45 | 0:45 | Lunes-Domingo |
20:15 | 21:40 | 1:25 | Lunes-Domingo |
20:20 | 21:40 | 1:20 | Lunes-Domingo |
20:30 | 21:45 | 1:15 | Lunes-Domingo |
20:35 | 21:45 | 1:10 | Lunes-Domingo |
21:00 | 22:15 | 1:15 | Lunes-Domingo |
21:05 | 22:15 | 1:10 | Lunes-Domingo |
21:30 | 22:55 | 1:25 | Lunes-Domingo |
21:35 | 22:55 | 1:20 | Lunes-Domingo |
23:00 | 00:45 | 1:45 | Lunes-Domingo |
23:05 | 00:45 | 1:40 | Lunes-Domingo |
Desde Nerja a Frigiliana
De Lunes a Sábado:
07:20h | 09:45 | 10:30 | 11:10 | 12:10 | 13:30 | 15:15 | 16:00 | 17:10 | 19:00 | 20:30 | 21:30
Domingos y Festivos:
09:30 | 12:00 | 13:00 | 17:30 | 20:00 | 20:50
Desde Frigiliana a Nerja
De Lunes a Sábado:
07:00h | 08:00 | 10:10 | 10:50 | 11:40 | 12:45 | 14:00 | 15:30 | 16:30 | 17:35 | 19:30 | 21:00 | 22:00
Domingos y Festivos:
09:50 | 12:20 | 13:30 | 17:00 | 18:00 | 20:30 | 21:10
Desde Nerja pueblo a Cuevas de Nerja
08.30 | 09.40L | 10.40 | 11.30 | 12.25 | 13.10 | 13.30 | 14.55 | 15.55 | 16.40 | 17.30 | 20.00 | 21.40
Desde Cuevas de Nerja a Nerja pueblo
08.50 | 09.30 | 11.00 | 12.00 | 12.45 | 13:30 | 14:45 | 16.15 | 17:00 | 18:00 | 18.35 | 19:30 | 21.05
Desde Nerja a Maro
08:00 | 10:00 | 11:45 | 12:35 | 18:10 | 18:30 | 20:00 | 21:40
Desde Maro a Nerja
07:15 | 08:35 | 11:55 | 12:45 | 18:20 | 20:30 | 22:00
Autobuses Urbanos de Nerja
Si quieres desplazarte por Nerja en el autobús urbano, te dejamos el mapa de las rutas de las diferentes líneas de autobús urbano, sus horarios y paradas.
Línea 1 Autobuses Urbanos (Horarios y Paradas)
Parada | Días Laborales | Sábados, Domingos y Festivos |
Hotel Mónica | 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 | 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 |
17.00 – 18.00 – 19.00 – 20.00 | 17.00 – 18.00 – 19.00 – 20.00 | |
21.00 – 22.00 | 21.00 – 22.00 | |
Hotel Jimesol | 09.01 – 10.01 – 11.01 – 12.01 – 13.01 – 14.01 | 10.01 – 11.01 – 12.01 – 13.01 – 14.01 |
17.01 – 18.01 – 19.01 – 20.01 | 17.01 – 18.01 – 19.01 – 20.01 | |
21.01 – 22.01 | 21.01 – 22.01 | |
Supermercado Supersol | 09.02 – 10.02 – 11.02 – 12.02 – 13.02 – 14.02 | 10.02 – 11.02 – 12.02 – 13.02 – 14.02 |
17.02 – 18.02 – 19.02 – 20.02 | 17.02 – 18.02 – 19.02 – 20.02 | |
21.02 – 22.02 | 21.02 – 22.02 | |
Hostal La Ermita | 09.03 – 10.03 – 11.03 – 12.03 – 13.03 – 14.03 | 10.03 – 11.03 – 12.03 – 13.03 – 14.03 |
17.03 – 18.03 – 19.03 – 20.03 | 17.03 – 18.03 – 19.03 – 20.03 | |
21.03 – 22.03 | 21.03 – 22.03 | |
Kiosco Cerica | 09.05 – 10.05 – 11.05 – 12.05 – 13.05 – 14.05 | 10.05 – 11.05 – 12.05 – 13.05 – 14.05 |
17.05 – 18.05 – 19.05 – 20.05 | 17.05 – 18.05 – 19.05 – 20.05 | |
21.05 – 22.05 | 21.05 – 22.05 | |
Ambulatorio | 09.07 – 10.07 – 11.07 – 12.07 – 13.07 – 14.07 | 10.07 – 11.07 – 12.07 – 13.07 – 14.07 |
17.07 – 18.07 – 19.07 – 20.07 | 17.07 – 18.07 – 19.07 – 20.07 | |
21.07 – 22.07 | 21.07 – 22.07 | |
Restaurante La Parra | 09.15 – 10.15 – 11.15 – 12.15 – 13.15 – 14.15 | 10.15 – 11.15 – 12.15 – 13.15 – 14.15 |
17.15 – 18.15 – 19.15 – 20.15 | 17.15- 18.15 – 19.15 – 20.15 | |
21.15 – 22.15 | 21.15 – 22.15 | |
Urb. Capistrano San Juan | 09.16 – 10.16 – 11.16 – 12.16 – 13.16 – 14.16 | 10.16 – 11.16 – 12.16 – 13.16 – 14.16 |
17.16 – 18.16 – 19.16 – 20.16 | 17.16 – 18.16 – 19.16 – 20.16 | |
21.16 – 22.16 | 21.16 – 22.16 | |
Urb. Algarrobo | 09.17 – 10.17 – 11.17 – 12.17 – 13.17 – 14.17 | 10.18 – 11.18 – 12.18 – 13.18 – 14.18 |
17.17 – 18.17 – 19.17 – 20.17 | 17.18 – 18.18 – 19.18 – 20.18 | |
21.17 – 22.17 | 21.18 – 22.18 | |
Urb. Las Golondrinas | 09.19 – 10.19 – 11.19 – 12.19 – 13.19 – 14.19 | 10.19 – 11.19 – 12.19 – 13.19 – 14.19 |
17.19 – 18.19 – 19.19 – 20.19 | 17.19 – 18.19 – 19.19 – 20.19 | |
21.19 – 22.19 | 21.19 – 22.19 | |
Urb. Capistrano Village | 09.22 – 10.22 – 11.22 – 12.22 – 13.22 – 14.22 | 10.22 – 11.22 – 12.22 – 13.22 – 14.22 |
17.22 – 18.22 – 19.22 – 20.22 | 17.22 – 18.22 – 19.22 – 20.22 | |
21.22 – 22.22 | 21.22 – 22.22 | |
Hotel Nerja Club | 09.24 – 10.24 – 11.24 – 12.24 – 13.24 – 14.24 | 10.24 – 11.24 – 12.24 – 13.24 – 14.24 |
17.24 – 18.24 – 19.24 – 20.24 | 17.24 – 18.24 – 19.24 – 20.24 | |
21.24 – 22.24 | 21.24 – 22.24 | |
Aljamar | 09.25 – 10.25 – 11.25 – 12.25 – 13.25 – 14.25 | 10.25 – 11.25 – 12.25 – 13.25 – 14.25 |
17.25 – 18.25 – 19.25 – 20.25 | 17.25 – 18.25 – 19.25 – 20.25 | |
21.25 – 22.25 | 21.25 – 22.25 | |
Urb. Capistrano Playa | 09.27 – 10.27 – 11.27 – 12.27 – 13.27 – 14.27 | 10.27 – 11.27 – 12.27 – 13.27 – 14.27 |
17.27 – 18.27 – 19.27 – 20.27 | 17.27 – 18.27 – 19.27 – 20.27 | |
21.27 – 22.27 | 21.27 – 22.27 – 23.27 – 24.27 | |
Urb. Capistrano Oasis | 09.28 – 10.28 – 11.28 – 12.28 – 13.28 – 14.28 | 10.28 – 11.28 – 12.28 – 13.28 – 14.28 |
17.28 – 18.28 – 19.28 – 20.28 | 17.28 – 18.28 – 19.28 – 20.28 | |
21.28 – 22.28 | 21.28 – 22.28 | |
Playa Burriana | 09.40 -10.40 -11.40 -12.40 -13.40 -14.40 | |
17.40 – 18.40 – 19.40 – 20.40 | ||
Ambulatorio | 09.35 – 10.35 – 11.35 – 12.35 – 13.35 – 14.35 | 10.35 – 11.35 – 12.35 – 13.35 – 14.35 |
17.35 – 18.35 – 19.35 – 20.35 | 17.35 – 18.35 – 19.35 – 20.35 | |
21.35 – 22.35 | 21.35 – 22.35 | |
Hostal La Ermita | 09.37 – 10.37 – 11.37 – 12.37 – 13.37 – 14.37 | 10.37 – 11.37 – 12.37 – 13.37 – 14.37 |
17.37 – 18.37 – 19.37 – 20.37 | 17.37 – 18.37 – 19.37 – 20.37 | |
21.37 – 22.37 | 21.37 – 22.37 | |
Estanco | 09.41 – 10.41 – 11.41 – 12.41 – 13.41 – 14.41 | 10.41 – 11.41 – 12.41 – 13.41 – 14.41 |
17.41 – 18.41 – 19.41 – 20.41 | 17.41 – 18.41 – 19.41 – 20.41 | |
21.41 – 22.41 | 21.41 – 22.41 |
Línea 1 Autobuses Urbanos (Horarios y Paradas)
Parada | Días Laborales |
Hotel Mónica | 09.30 – 10.30 – 11.30 – 12.30 – 13.30 |
Hotel Jimesol | 09.31 – 10.31 – 11.31 – 12.31 – 13.31 |
Supermercado Supersol | 09.32 – 10.32 – 11.32 – 12.32 – 13.32 |
Hostal La Ermita | 09.33 – 10.33 – 11.33 – 12.33 – 13.33 |
Kiosco Cerica | 09.35 – 10.35 – 11.35 – 12.35 – 13.35 |
Ambulatorio | 09.37 – 10.37 – 11.37 – 12.37 – 13.37 |
Hotel Nerja Club | 09.44 – 10.44 – 11.44 – 12.44 – 13.44 |
Aljamar | 09.45 – 10.45 – 11.45 – 12.45 – 13.45 |
Urb. Capistrano Playa | 09.47 – 10.47 – 11.47 – 12.47 – 13.47 |
Urb. Oasis de Capistrano | 09.48 – 10.48 – 11.48 – 12.48 – 13.48 |
Urb. Capistrano Village | 09.50 – 10.50 – 11.50 – 12.50 – 13.50 |
Urb. Las Golondrinas | 09.52 – 10.52 – 11.52 – 12.52 – 13.52 |
Urb. Algarrobo | 09.53 – 10.53 – 11.53 – 12.53 – 13.53 |
Restaurante La Parra | 09.55 – 10.55 – 11.55 – 12.55 – 13.55 |
Urb. Capistrano San Juan | 09.56 – 10.56 – 11.56 – 12.56 – 13.56 |
Ambulatorio | 10.03 – 11.03 – 12.03 – 13.03 – 14.03 |
Hostal La Ermita | 10.05 – 11.05 – 12.05 – 13.05 – 14.05 |
Estanco | 10.08 – 11.08 – 12.08 – 13.08 – 14.08 |